PIIC70CLN+CTP
PIISUN
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Característica:
Pantalla tft de 2,4-8 pulgadas 480x272 con revestimiento AR
*Diseño AR,AG,AF si es necesario
*Lente de cubierta personalizada para cualquier aplicación.
*Soporte de precios de fábrica en China.
Dimensión del contorno (mm) | 105,5x67,2x4,2 (típico) | |
Área de visualización (mm) | 95,04(Al)x53,856(V) | |
Controlador IC | HX8257A | |
Resolución (puntos) | WQVGA, 480*RGB*272 | |
Descripción | Panel de pantalla LCD con brillo de 4,3' y 500 nits | |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -20-70 | |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -30-80 | |
Número de píxeles (píxeles) | 480RGB(H)*272(V) | |
Tamaño de píxel | 0,198(H)*0,198(V) | |
Disposición de píxeles | Raya vertical RGB | |
Modo de visualización | Blanco normal, 262.000 colores, pantalla LCD TFT de 4,3 pulgadas | |
Tratamiento de superficies | Antideslumbrante, revestimiento duro (3H), revestimiento AF, AR | |
Peso (gramos) | 50 (típico) | |
Brillo del módulo (cd/m2) | 500 (típico) | |
Iluminar desde el fondo | Tipo de luz lateral LED, | |
10 uds.LED blanco (20MA/chip, recomendación) | ||
Consumo de energía (w) | sistema lógico | 0,09 máx. |
sistema B/L | 0,924Máx. |
Podemos diseñar y personalizar un panel táctil capacitivo para usted con diferentes tamaños, formas y logotipos.Lo invitamos a contactarnos para obtener detalles.Nos gustaría ayudarte a desarrollar tu proyecto.
CTP personalizado:
1.hasta 10 puntos de contacto
2. Unión CTP: unión OCA o cinta de doble cara 3M
3. Recubrimiento AR (antirreflectante), AG (antideslumbrante), AF (antihuellas) disponible
4.…
Proceso personalizado:
Confirmar requisitos específicos → pagar el cargo por herramientas → Proporcionar dibujo → confirmar dibujo → fabricar herramientas y muestras → Muestras terminadas → Entrega por transporte o por mar
Plazo de entrega para LCD personalizado:
realización de dibujos: 2-5 días
herramientas y muestras: alrededor de 3 semanas
LO QUE PODEMOS HACER:
Característica:
Pantalla tft de 2,4-8 pulgadas 480x272 con revestimiento AR
*Diseño AR,AG,AF si es necesario
*Lente de cubierta personalizada para cualquier aplicación.
*Soporte de precios de fábrica en China.
Dimensión del contorno (mm) | 105,5x67,2x4,2 (típico) | |
Área de visualización (mm) | 95,04(Al)x53,856(V) | |
Controlador IC | HX8257A | |
Resolución (puntos) | WQVGA, 480*RGB*272 | |
Descripción | Panel de pantalla LCD con brillo de 4,3' y 500 nits | |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -20-70 | |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -30-80 | |
Número de píxeles (píxeles) | 480RGB(H)*272(V) | |
Tamaño de píxel | 0,198(H)*0,198(V) | |
Disposición de píxeles | Raya vertical RGB | |
Modo de visualización | Blanco normal, 262.000 colores, pantalla LCD TFT de 4,3 pulgadas | |
Tratamiento de superficies | Antideslumbrante, revestimiento duro (3H), revestimiento AF, AR | |
Peso (gramos) | 50 (típico) | |
Brillo del módulo (cd/m2) | 500 (típico) | |
Iluminar desde el fondo | Tipo de luz lateral LED, | |
10 uds.LED blanco (20MA/chip, recomendación) | ||
Consumo de energía (w) | sistema lógico | 0,09 máx. |
sistema B/L | 0,924Máx. |
Podemos diseñar y personalizar un panel táctil capacitivo para usted con diferentes tamaños, formas y logotipos.Lo invitamos a contactarnos para obtener detalles.Nos gustaría ayudarte a desarrollar tu proyecto.
CTP personalizado:
1.hasta 10 puntos de contacto
2. Unión CTP: unión OCA o cinta de doble cara 3M
3. Recubrimiento AR (antirreflectante), AG (antideslumbrante), AF (antihuellas) disponible
4.…
Proceso personalizado:
Confirmar requisitos específicos → pagar el cargo por herramientas → Proporcionar dibujo → confirmar dibujo → fabricar herramientas y muestras → Muestras terminadas → Entrega por transporte o por mar
Plazo de entrega para LCD personalizado:
realización de dibujos: 2-5 días
herramientas y muestras: alrededor de 3 semanas
LO QUE PODEMOS HACER: