PIIKEX100
PIISUN
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Principales características:
Aspecto delgado y ahorro de espacio
PoE unidireccional, el transmisor suministra energía al receptor
Mediante cable Cat 6a/7, salida 4Kx2K@30Hz o 1080P@60Hz hasta 100m.
Mediante cable Cat 5e/6, salida 4Kx2K@30Hz hasta 90m, 1080P@60Hz hasta 100m
Compatible con DP 1.2, hasta 4k@30Hz y cumplimiento con HDCP 1.4
Admite audio estéreo bidireccional, paso RS232 y EDID a través de HDBaseT
Paso USB 2.0 a través de HDBaseT, con transmisor USB-HOST integrado y receptor USB-DEVICE integrado.
Todos los conectores en un lado para una fácil instalación.
PII60-DM | PII80-KVM | PII50-KVM | PII100-KVM | PII-KVM | PIIDP-KVM | |
tipo de producto | Monitor doble | Monitor único | Monitor único | Monitor único | Monitor único | Monitor único |
Interfaz de vídeo | 2 entradas HDMI, 2 salidas HDMI | 1x entrada HDMI, 1x salida HDMI | 1x entrada HDMI, 1x salida HDMI | 1x entrada HDMI, 1x salida HDMI | 1x entrada HDMI, 1x salida HDMI | 1x entrada DisplayPort, 1x salida DisplayPort |
Versión HDMI | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | No, PD 1.2 |
Versión HDCP | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | no es compatible con HDCP | 1.4 |
Resolución de vídeo admitida | Hasta 1080p@60Hz | Hasta 1080p@60Hz | hasta 4K@60Hz 4:4:4 | hasta 4K a 30 Hz;1080P@120Hz | hasta 4K a 60 Hz (4:2:0 8 bits);4K a 30 Hz 4:4:4, 1080P a 120 Hz | hasta 4K@30Hz, 1080P@120hz |
Canal de audio HDMI | Estéreo | Estéreo | 5.1 Canal | 7.1 Canal | 7.1 Canal | 7.1 Canal |
Rango máximo de transmisión | 197 pies (60 m) | 260 pies (80 m) | 164 pies (50 m) | 395 pies (120 m) | 330 pies (100 m) | 330 pies (100 m) |
Puertos USB | 4 puertos USB 2.0 | 2 puertos USB 2.0 | 4 puertos USB 2.0 | 3 puertos USB 2.0 | 4 puertos USB 2.0 | 2 puertos USB 2.0 |
POE/POH/POC | Unidireccional (RX a TX) | Bidireccional | Unidireccional (RX a TX) | No | Unidireccional (TX a RX) | Unidireccional (TX a RX) |
RS232 | No | No | No | No | Sí | Sí |
IR | No | No | No | No | No | No |
Compatibilidad de enrutador/conmutador Ethernet | No, punto a punto | No, punto a punto | No, punto a punto | Sí, hasta 16 conjuntos de TX y RX | No, punto a punto | No, punto a punto |
Plug & Play | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Técnico | |
Tipo de señal de vídeo | DP1.2 con HDCP1.4 |
Formato de audio | Canal izquierdo/derecho PCM 2.0 |
Soporte de resolución de entrada/salida | 640×4808, 800×6008, 1024×7688, 1280×7208, 1280×7688, 1280×8008, 1280×9608, 1280×10248, 1360×7688, 1366×7688, 1440×9008, 1600×9008, 1600×12008, 1680×10508, 1920×12008, 1920×12008, 2560×14408, 2560×16008, 3840x2160P5, 1920×10809 Nota: 5 = a 30 Hz, 8 = a 60 Hz, 9 = 120 Hz |
General | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 45°C (32°F a 113°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 70°C (-4°F a 158°F) |
Humedad | 10% a 90%, sin condensación |
Protección ESD | ±8kV (descarga de espacio de aire)/ ±4kV (descarga de contacto) |
Protección contra sobretensiones | Tensión: ±1kV |
El consumo de energía (Máximo) | ≤14,2W (par) |
Longitud del cable DP | 5 m (máx.) |
Dimensiones del dispositivo (Ancho x Alto x Fondo) | 200 mm × 25 mm × 100 mm 7,91' x 0,99' x 3,95' |
Peso del Producto | Transmisor: 0,5 kg/1,10 lb Receptor: 0,5 kg/1,10 lb |
MÁS DETALLE, BIENVENIDOS PREGUNTE NUESTRA VENTA ON LINE
MÁS PERSONALIZACIÓN, HABLA CON NOSOTROS POR FAVOR
Principales características:
Aspecto delgado y ahorro de espacio
PoE unidireccional, el transmisor suministra energía al receptor
Mediante cable Cat 6a/7, salida 4Kx2K@30Hz o 1080P@60Hz hasta 100m.
Mediante cable Cat 5e/6, salida 4Kx2K@30Hz hasta 90m, 1080P@60Hz hasta 100m
Compatible con DP 1.2, hasta 4k@30Hz y cumplimiento con HDCP 1.4
Admite audio estéreo bidireccional, paso RS232 y EDID a través de HDBaseT
Paso USB 2.0 a través de HDBaseT, con transmisor USB-HOST integrado y receptor USB-DEVICE integrado.
Todos los conectores en un lado para una fácil instalación.
PII60-DM | PII80-KVM | PII50-KVM | PII100-KVM | PII-KVM | PIIDP-KVM | |
tipo de producto | Monitor doble | Monitor único | Monitor único | Monitor único | Monitor único | Monitor único |
Interfaz de vídeo | 2 entradas HDMI, 2 salidas HDMI | 1x entrada HDMI, 1x salida HDMI | 1x entrada HDMI, 1x salida HDMI | 1x entrada HDMI, 1x salida HDMI | 1x entrada HDMI, 1x salida HDMI | 1x entrada DisplayPort, 1x salida DisplayPort |
Versión HDMI | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | No, PD 1.2 |
Versión HDCP | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | no es compatible con HDCP | 1.4 |
Resolución de vídeo admitida | Hasta 1080p@60Hz | Hasta 1080p@60Hz | hasta 4K@60Hz 4:4:4 | hasta 4K a 30 Hz;1080P@120Hz | hasta 4K a 60 Hz (4:2:0 8 bits);4K a 30 Hz 4:4:4, 1080P a 120 Hz | hasta 4K@30Hz, 1080P@120hz |
Canal de audio HDMI | Estéreo | Estéreo | 5.1 Canal | 7.1 Canal | 7.1 Canal | 7.1 Canal |
Rango máximo de transmisión | 197 pies (60 m) | 260 pies (80 m) | 164 pies (50 m) | 395 pies (120 m) | 330 pies (100 m) | 330 pies (100 m) |
Puertos USB | 4 puertos USB 2.0 | 2 puertos USB 2.0 | 4 puertos USB 2.0 | 3 puertos USB 2.0 | 4 puertos USB 2.0 | 2 puertos USB 2.0 |
POE/POH/POC | Unidireccional (RX a TX) | Bidireccional | Unidireccional (RX a TX) | No | Unidireccional (TX a RX) | Unidireccional (TX a RX) |
RS232 | No | No | No | No | Sí | Sí |
IR | No | No | No | No | No | No |
Compatibilidad de enrutador/conmutador Ethernet | No, punto a punto | No, punto a punto | No, punto a punto | Sí, hasta 16 conjuntos de TX y RX | No, punto a punto | No, punto a punto |
Plug & Play | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Técnico | |
Tipo de señal de vídeo | DP1.2 con HDCP1.4 |
Formato de audio | Canal izquierdo/derecho PCM 2.0 |
Soporte de resolución de entrada/salida | 640×4808, 800×6008, 1024×7688, 1280×7208, 1280×7688, 1280×8008, 1280×9608, 1280×10248, 1360×7688, 1366×7688, 1440×9008, 1600×9008, 1600×12008, 1680×10508, 1920×12008, 1920×12008, 2560×14408, 2560×16008, 3840x2160P5, 1920×10809 Nota: 5 = a 30 Hz, 8 = a 60 Hz, 9 = 120 Hz |
General | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 45°C (32°F a 113°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 70°C (-4°F a 158°F) |
Humedad | 10% a 90%, sin condensación |
Protección ESD | ±8kV (descarga de espacio de aire)/ ±4kV (descarga de contacto) |
Protección contra sobretensiones | Tensión: ±1kV |
El consumo de energía (Máximo) | ≤14,2W (par) |
Longitud del cable DP | 5 m (máx.) |
Dimensiones del dispositivo (Ancho x Alto x Fondo) | 200 mm × 25 mm × 100 mm 7,91' x 0,99' x 3,95' |
Peso del Producto | Transmisor: 0,5 kg/1,10 lb Receptor: 0,5 kg/1,10 lb |
MÁS DETALLE, BIENVENIDOS PREGUNTE NUESTRA VENTA ON LINE
MÁS PERSONALIZACIÓN, HABLA CON NOSOTROS POR FAVOR